# วันที่ โครงการ/รายการ หมายเหตุ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
บาท
บาท
%
บาท
%
1 2024-10-08 17:47 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริหารวิชาการ | กิจกรรมการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์งานวิชาการ นางสาวจันจิรา โนนสูง 12,000 0 0.00 12,000 100.00
2 2024-10-08 17:50 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริหารวิชาการ | กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน นางสาวณิชกานต์ ศรีมนตรี | อุดหนุน 60% 1,000 0 0.00 1,000 100.00
3 2024-10-08 17:53 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริหารวิชาการ | กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา นางสาวณิชกานต์ ศรีมนตรี  | อุดหนุน 60% 6,500 0 0.00 6,500 100.00
4 2024-10-08 19:17 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริหารวิชาการ | กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และแสดงความยินดีนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 นางสาวณิชกานต์ ศรีมนตรี  และ นางสาวพันพัสสา หอยสังข์ 30,000 0 0.00 30,000 100.00
5 2024-10-08 19:18 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริหารวิชาการ | กิจกรรมโลกกว้างทางการศึกษา นางสาวพันพัสสา หอยสังข์ 19,500 0 0.00 19,500 100.00
6 2024-10-08 19:18 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริหารวิชาการ | กิจกรรมพัฒนางานวัดผลประเมินผลงานทะเบียน นางจินตหรา บุญมาโนน 120,000 0 0.00 120,000 100.00
7 2024-10-08 19:19 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริหารวิชาการ | กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนและวัดผล นางสาวลาวัลย์ ดาพันธะ 17,417 0 0.00 17,417 100.00
8 2024-10-08 19:19 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริหารวิชาการ | กิจกรรมการรับนักเรียนใหม่ เข้าเรียนต่อ ม.1 ม.4 นางวราภรณ์ ประติเพนัง 10,000 0 0.00 10,000 100.00
9 2024-10-08 19:20 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริหารวิชาการ | กิจกรรมจัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาห้องสมุดในยุคศตวรรษที่ 21 นางวีรวรรณ อ่อนหนองหว้า 8,030 0 0.00 8,030 100.00
10 2024-10-08 19:21 แผนงานบริหารงบประมาณ | โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริหารงบประมาณ | กิจกรรมการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์งานบริหารงบประมาณ นางสาวกุสุมาลย์ ชมโคกกรวด 15,000 0 0.00 15,000 100.00
11 2024-10-08 19:21 แผนงานบริหารงบประมาณ | โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริหารงบประมาณ | กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวกุสุมาลย์ ชมโคกกรวด  5,000 0 0.00 5,000 100.00
12 2024-10-08 19:24 แผนงานบริหารงบประมาณ | โครงการรายจ่ายประจำ | ค่าสาธารณูปโภค นางยุพิน  เหลาศรี 865,548 0 0.00 865,548 100.00
13 2024-10-08 19:25 แผนงานบริหารงานบุคคล | โครงการรายจ่ายประจำ | ค่าจ้างบุคลากร นายธวัชชัย  สอนสวาสดิ์ 327,600 0 0.00 327,600 100.00
14 2024-10-08 19:30 แผนงานบริหารทั่วไป | โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริหารทั่วไป | กิจกรรมการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์งานบริหารทั่วไป นางสาวนัยนาภรณ์ แก้วฝ่ายนอก 23,600 0 0.00 23,600 100.00
15 2024-10-08 19:30 แผนงานบริหารทั่วไป | โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริหารทั่วไป | กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ นายสุเทพ พลศิริ 20,000 0 0.00 20,000 100.00
16 2024-10-08 19:30 แผนงานบริหารทั่วไป | โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริหารทั่วไป | กิจกรรมซื้อชุดจัดเตรียมอาหารว่าง นางอรุณีย์  สระสงคราม 3,000 0 0.00 3,000 100.00
17 2024-10-08 19:31 แผนงานบริหารทั่วไป | โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริหารทั่วไป | กิจกรรมพัฒนางานบันทึกภาพ นายอัครชัย โพนสัย 5,000 0 0.00 5,000 100.00
18 2024-10-08 19:32 แผนงานบริหารทั่วไป | โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริหารทั่วไป | กิจกรรมซื้อผ้าปูโต๊ะห้องประชุม นางอรุณีย์  สระสงคราม 15,000 0 0.00 15,000 100.00
19 2024-10-08 19:32 แผนงานบริหารทั่วไป | โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริหารทั่วไป | กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด นางสาววิไลวัลย์ มาน้ำเที่ยง 65,000 0 0.00 65,000 100.00
20 2024-10-08 19:33 แผนงานบริหารทั่วไป | โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริหารทั่วไป | กิจกรรมซ่อมแซม บำรุงรักษายานพาหนะและจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือช่าง นางอรุณีย์ สระสงคราม 55,098 0 0.00 55,098 100.00
21 2024-10-08 19:37 แผนงานบริหารงานบุคคล | โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน | กิจกรรมการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์งานบุคคล นางสาวจุฑาทิพย์ ชุมหิรัญ 9,800 0 0.00 9,800 100.00
22 2024-10-08 19:37 แผนงานบริหารงานบุคคล | โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน | กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน นายธวัชชัย  สอนสวาสดิ์ 12,000 0 0.00 12,000 100.00
23 2024-10-08 19:37 แผนงานกิจการนักเรียน | โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน | กิจกรรมบูชาพระคุณครู นายศักดิ์นรินทร์ นิลรัตน์ศิริกุล 7,000 0 0.00 7,000 100.00
24 2024-10-08 19:38 แผนงานกิจการนักเรียน | โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน | กิจกรรมเยี่ยมบ้าน นางสาวแสงจันทร์ สุขจิต 33,000 0 0.00 33,000 100.00
25 2024-10-08 19:40 แผนงานกิจการนักเรียน | โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ | กิจกรรมวันสำคัญสถาบันพระมหากษัตริย์ นายศักดิ์นรินทร์ นิลรัตน์ศิริกุล 10,000 0 0.00 10,000 100.00
26 2024-10-08 19:40 แผนงานกิจการนักเรียน | โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ | กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นายศักดิ์นรินทร์ นิลรัตน์ศิริกุล 5,000 0 0.00 5,000 100.00
27 2024-10-08 19:40 แผนงานบริหารทั่วไป | โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ | กิจกรรมจัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์และจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ นางสาวสุจิตรา  พลังจิรไพศาล 10,760 0 0.00 10,760 100.00
28 2024-10-08 19:44 แผนงานกิจการนักเรียน | โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย | กิจกรรมตุ้มโฮมบุญใหญ่ ฟ้าปีใหม่ชาวดอกจาน ครูธวัชชัย,ครูศักดิ์นรินทร์ 5,000 0 0.00 5,000 100.00
29 2024-10-08 19:44 แผนงานกิจการนักเรียน | โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย | กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง นางสาวนัยนาภรณ์ แก้วฝ่ายนอก 15,000 0 0.00 15,000 100.00
30 2024-10-08 19:44 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย | กิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมการแสดงนาฏศิลป์ไทย นางสาวกรทิพย์  ยาวรัมย์ 20,000 0 0.00 20,000 100.00
31 2024-10-08 19:48 บริหารงานบุคคล | โครงการจัดจ้างบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา | ค่าจ้างครูต่างชาติ นายธวัชชัย  สอนสวาสดิ์ 552,000 0 0.00 552,000 100.00
32 2024-10-08 19:48 บริหารงานบุคคล | โครงการจัดจ้างบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา | ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ นายธวัชชัย  สอนสวาสดิ์ 189,000 0 0.00 189,000 100.00
33 2024-10-08 19:48 บริหารงานบุคคล | โครงการจัดจ้างบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา | ค่าจ้างนักการภารโรง นายธวัชชัย  สอนสวาสดิ์ 100,800 0 0.00 100,800 100.00
34 2024-10-08 19:49 บริหารงานบุคคล | โครงการจัดจ้างบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่การเงิน นายธวัชชัย  สอนสวาสดิ์ 107,100 0 0.00 107,100 100.00
35 2024-10-08 19:52 บริหารทั่วไป | โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ นายนิคม ประทุมทอง 100,000 0 0.00 100,000 100.00
36 2024-10-08 19:53 บริหารทั่วไป | โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนในโรงเรียน นายนิคม ประทุมทอง 28,000 0 0.00 28,000 100.00
37 2024-10-08 19:53 บริหารทั่วไป | โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต นายพาณิชย์ มหามาตร 70,000 0 0.00 70,000 100.00
38 2024-10-08 19:53 บริหารทั่วไป | โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด นายพาณิชย์ มหามาตร 30,000 0 0.00 30,000 100.00
39 2024-10-08 19:53 บริหารทั่วไป | โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมจัดซื้อและปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ นายอัครชัย  โพนสัย 6,000 0 0.00 6,000 100.00
40 2024-10-08 19:54 บริหารทั่วไป | โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา นางสาวแสงจันทร์ สุขจิต 9,100 0 0.00 9,100 100.00
41 2024-10-08 19:54 บริหารทั่วไป | โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ นางสาวกรทิพย์  ยาวรัมย์ 40,000 0 0.00 40,000 100.00
42 2024-10-08 19:54 บริหารทั่วไป | โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 438 นายพาณิชย์ มหามาตร 5,000 0 0.00 5,000 100.00
43 2024-10-08 19:54 บริหารทั่วไป | โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมสุขาดี มีความสุข นางอรุณีย์  สระสงคราม 200,000 0 0.00 200,000 100.00
44 2024-10-08 19:56 แผนงานกิจการนักเรียน | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของผู้เรียน | วันรัฐธรรมนูญไทย นายศักดิ์นรินทร์ นิลรัตน์ศิริกุล 3,000 0 0.00 3,000 100.00
45 2024-10-08 19:56 แผนงานกิจการนักเรียน | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของผู้เรียน | กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ นายวีระวัฒน์ บัวคำ 5,000 0 0.00 5,000 100.00
46 2024-10-08 19:59 แผนงานบริหารทั่วไป | โครงการสุขภาพกาย สุขภาพจิต | กิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ นางกรศิริ ศิริแก้ว 5,000 0 0.00 5,000 100.00
47 2024-10-08 19:59 แผนงานบริหารทั่วไป | โครงการสุขภาพกาย สุขภาพจิต | กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี นางกรศิริ ศิริแก้ว 300 0 0.00 300 100.00
48 2024-10-08 19:59 แผนงานบริหารทั่วไป | โครงการสุขภาพกาย สุขภาพจิต | กิจกรรมปั้นนักกีฬาสู่นักกีฬามืออาชีพ นางกรศิริ ศิริแก้ว 10,000 0 0.00 10,000 100.00
49 2024-10-08 19:59 แผนงานบริหารทั่วไป | โครงการสุขภาพกาย สุขภาพจิต | กิจกรรมใครมีภัยยกมือขึ้น นางกรศิริ ศิริแก้ว 5,000 0 0.00 5,000 100.00
50 2024-10-08 20:00 แผนงานบริหารทั่วไป | โครงการสุขภาพกาย สุขภาพจิต | กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยห่างไกลยาเสพติด (To BE Number 1) นางกรศิริ ศิริแก้ว 10,000 0 0.00 10,000 100.00
51 2024-10-08 20:00 แผนงานบริหารทั่วไป | โครงการสุขภาพกาย สุขภาพจิต | กิจกรรมฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง นางกรศิริ ศิริแก้ว 3,000 0 0.00 3,000 100.00
52 2024-10-08 20:01 แผนงานบริหารงานบุคคล | โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ คืนครูคุณภาพสู่ห้องเรียน | กิจกรรมพัฒนาวิสัยทัศน์บุคลากร นางนิตยา อาจพลไทย 200,000 0 0.00 200,000 100.00
53 2024-10-08 20:01 แผนงานบริหารงานบุคคล | โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ คืนครูคุณภาพสู่ห้องเรียน | กิจกรรมพัฒนาคุณภาพครูสู่มืออาชีพ นางสาวจุฑาทิพย์ ชุมหิรัญ 300,000 0 0.00 300,000 100.00
54 2024-10-08 20:04 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักเรียนตามแนวทางของ PISA 2025 นางสาวณิชกานต์ ศรีมนตรี 5,000 0 0.00 5,000 100.00
55 2024-10-08 20:05 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (สอบ O-NET) นายปฏิพล บุญอำนวย 20,000 0 0.00 20,000 100.00
56 2024-10-08 20:05 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม นางสาวนิชุดา ปาปะกาย 1,000 0 0.00 1,000 100.00
57 2024-10-08 20:06 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | กิจกรรมชุมนุมบูรณาการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นางสาวกรทิพย์  ยาวรัมย์ 20,000 0 0.00 20,000 100.00
58 2024-10-08 20:06 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | กิจกรรม No Child Left Behide นายปฏิพล บุญอำนวย 5,000 0 0.00 5,000 100.00
59 2024-10-08 20:06 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านมพ. (Open House) นางสาวนิชุดา ปาปะกาย 50,000 0 0.00 50,000 100.00
60 2024-10-08 20:07 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน นายนิคม ประทุมทอง 120,000 0 0.00 120,000 100.00
61 2024-10-08 20:08 แผนงานกิจการนักเรียน | โครงการโรงเรียนสุจริต | กิจกรรมธนาคารพอเพียง ขยะพารวย นายศักดิ์นรินทร์  นิลรัตน์ศิริกุล 2,200 0 0.00 2,200 100.00
62 2024-10-08 20:09 แผนงานกิจการนักเรียน | โครงการโรงเรียนสุจริต | กิจกรรมโรงเรียนธนาคารเมืองแกพิทยาคม นางสาวแสงจันทร์ สุขจิต 3,575 0 0.00 3,575 100.00
63 2024-10-08 20:09 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการโรงเรียนสุจริต | กิจกรรมร้านค้านักเรียน MPK Shop นายศักดิ์นรินทร์  นิลรัตน์ศิริกุล 7,000 0 0.00 7,000 100.00
64 2024-10-08 20:14 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ | กิจกรรมจัดหาสื่อกาเรียนการสอนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ นางสาวณิชกานต์ ศรีมนตรี 14,000 0 0.00 14,000 100.00
65 2024-10-08 20:14 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ | กิจกรรมจัดหาสื่อกาเรียนการสอนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย นางสาวนัยนาภรณ์ แก้วฝ่ายนอก 8,000 0 0.00 8,000 100.00
66 2024-10-08 20:14 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ | กิจกรรมจัดหาสื่อกาเรียนการสอนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวกุสุมาลย์ ชมโคกกรวด 30,000 0 0.00 30,000 100.00
67 2024-10-08 20:15 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ | กิจกรรมจัดหาสื่อกาเรียนการสอนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางวีรวรรณ อ่อนหนองหว้า 12,000 0 0.00 12,000 100.00
68 2024-10-08 20:15 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ | กิจกรรมจัดหาสื่อกาเรียนการสอนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ นางกรศิริ  ศิริแก้ว 18,000 0 0.00 18,000 100.00
69 2024-10-08 20:15 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ | กิจกรรมจัดหาสื่อกาเรียนการสอนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ นางสาวอิษฎาพร ศรีบุญ 2,000 0 0.00 2,000 100.00
70 2024-10-08 20:15 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ | กิจกรรมจัดหาสื่อกาเรียนการสอนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระฯ ศิลปะ นางสาวกรทิพย์  ยาวรัมย์ 6,000 0 0.00 6,000 100.00
71 2024-10-08 20:16 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ | กิจกรรมจัดหาสื่อกาเรียนการสอนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา นางสาวอรวรรยา นุชนงค์ 4,000 0 0.00 4,000 100.00
72 2024-10-08 20:16 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ | กิจกรรมพัฒนาสื่อและสารเคมี นางนิตยา อาจพลไทย 15,000 0 0.00 15,000 100.00
73 2024-10-08 20:16 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ | กิจกรรมคหกรรมเพื่ออาชีพ นางสาวอิษฎาพร ศรีบุญ 15,250 0 0.00 15,250 100.00
74 2024-10-08 20:16 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ | กิจกรรมงานเกษตรเพื่ออาชีพ นางสาวอิษฎาพร ศรีบุญ 15,920 0 0.00 15,920 100.00
75 2024-10-08 20:17 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ | กิจกรรมจัดซื้ออุปกณ์คอมพิวเตอร์ นายพาณิชย์ มหามาตร 30,000 0 0.00 30,000 100.00
76 2024-10-08 20:17 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ | กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ นางวราภรณ์ ประติเพนัง 70,000 0 0.00 70,000 100.00
77 2024-10-08 20:18 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ | กิจกรรมวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานสภานักเรียน นายศักดิ์นรินทร์  นิลรัตน์ศิริกุล 10,000 0 0.00 10,000 100.00
78 2024-10-08 20:18 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ | กิจกรรมส่งเริมและฝึกทักษะการเรียนรู้งานช่าง นางสาวอิษฎาพร ศรีบุญ  | นายพีรภัทร  สุดหลักทอง 16,445 0 0.00 16,445 100.00
79 2024-10-08 20:18 แผนงานบริหารทั่วไป | โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ | กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ซ่อมแซมสนามกีฬาต่างๆ นายนิคม ประทุมทอง | นางสาวอรวรรยา นุงนงค์ 50,000 0 0.00 50,000 100.00
80 2024-10-08 20:19 แผนงานบริหารทั่วไป | โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ | กิจกรรมจัดซื้ออุปรณ์ฮาร์ดแวร์ บริการด้านซอฟต์แวร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 421 นายเสกสรร รัตนจุล 5,000 0 0.00 5,000 100.00
81 2024-10-08 20:19 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ | กิจกรรมจราจรส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน นางสาวสุจิตรา พลังจิรไพศาล 5,000 0 0.00 5,000 100.00
82 2024-10-08 20:20 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการศาสตร์พระราชา นายจักรพงษ์  จิไธสง 10,000 0 0.00 10,000 100.00
83 2024-10-08 20:23 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ | กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นางกรศิริ  ศิริแก้ว 15,000 0 0.00 15,000 100.00
84 2024-10-08 20:24 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ | กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการในรูปแบบ Stem Educathion นายวรายุทธ  แก้วประทุม 15,000 0 0.00 15,000 100.00
85 2024-10-08 20:24 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ | กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายพาณิชย์ มหามาตร 30,000 0 0.00 30,000 100.00
86 2024-10-08 20:24 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ | กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ นางสาวนิชุดา ปาปะกาย 15,000 0 0.00 15,000 100.00
87 2024-10-08 20:24 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ | กิจกรรมวันคริสต์มาส นางกรศิริ  ศิริแก้ว 15,000 0 0.00 15,000 100.00
88 2024-10-08 20:25 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ | กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ นายพลวิสันติ์  สิงหาอาจ 9,000 0 0.00 9,000 100.00
89 2024-10-08 20:25 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ | กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ นางสาวจินตหรา บุญมาโนน 15,000 0 0.00 15,000 100.00
90 2024-10-08 20:25 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ | กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ นางสาวสุจิตรา พลังจิรไพศาล 20,000 0 0.00 20,000 100.00
91 2024-10-08 20:25 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ | กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สังคมศึกษาบูรณาอาเซียน นางอรุณีย์  สระสงคราม 10,000 0 0.00 10,000 100.00
92 2024-10-08 20:25 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ | กิจกรรมอ่านเขียนเรียนคล่อง นางสาวพันพัสสา หอยสังข์ 5,000 0 0.00 5,000 100.00
93 2024-10-08 20:26 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ | กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะและความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ นายธวัชชัย  สอนสวาสดิ์ | นางสุพรรณี สอนสวาสดิ์ 5,000 0 0.00 5,000 100.00
94 2024-10-08 20:26 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ | กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะและความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ (Crossword) นางรัตติกาล  เจริญศิริ | นางสาวนภาวรรณ เถลิงรัมย์ 5,000 0 0.00 5,000 100.00
95 2024-10-08 20:27 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ | กิจกรรมแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ นายนิคม ประทุมทอง 200,000 0 0.00 200,000 100.00
96 2024-10-08 20:27 แผนงานบริหารวิชาการ | โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ | กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน นายปฏิพล บุญอำนวย 55,704 0 0.00 55,704 100.00
